Дистанційне навчання очима слухачів ХарРІ НАДУ
1. Рік вступу до Інституту
2. Ваша оцінка дистанційної технології навчання
| Дистанційне навчання дійсно зручне для людей, що зайняті на основному місці роботи | ![]() | оцінка: 4.11 голосів: 18 |
| Дистанційно учитися цікавіше, ніж традиційно | ![]() | оцінка: 4.33 голосів: 18 |
| Для мене прийнятний стиль тьюторського керування під час навчання дистанційно | ![]() | оцінка: 3.72 голосів: 18 |
| Тестування знань дозволяє виявляти недостатньо засвоєні мною розділи навчального матеріалу | ![]() | оцінка: 3.78 голосів: 18 |
| Використання Форуму – це можливість відвертої дискусії | ![]() | оцінка: 4.28 голосів: 18 |
| Основним у дистанційному навчанні є індивідуальний підхід | ![]() | оцінка: 4.11 голосів: 18 |
| Основним у дистанційному навчанні є співробітництво | ![]() | оцінка: 4.56 голосів: 18 |
| Основним у дистанційному навчанні є самостійна діяльність | ![]() | оцінка: 4.33 голосів: 18 |
| Головна фігура у дистанційному навчанні – слухач | ![]() | оцінка: 4.28 голосів: 18 |
| Головна фігура у дистанційному навчанні – тьютор | ![]() | оцінка: 2.67 голосів: 18 |
| Дистанційно вчитися одноманітно і нудно | ![]() | оцінка: 1.72 голосів: 18 |
| Дистанційно вчитися цікавіше тільки за рахунок інформаційних технологій | ![]() | оцінка: 2.5 голосів: 18 |
| Дистанційне навчання викликає негативні емоції | ![]() | оцінка: 2.06 голосів: 18 |
| Дистанційне навчання лякає своєю віддаленістю і відчуженістю | ![]() | оцінка: 1.72 голосів: 18 |
| Дистанційне навчання ефективніше, ніж традиційне | ![]() | оцінка: 4.22 голосів: 18 |
| Тільки спілкування відрізняє дистанційне навчання від заочного | ![]() | оцінка: 2.33 голосів: 18 |
| Весь мій вільний час витрачається на роботу у дистанційному курсі | ![]() | оцінка: 3.67 голосів: 18 |
| У дистанційному навчанні я відчуваю, що мене змушують досягати високих результатів | ![]() | оцінка: 3.78 голосів: 18 |
| Мене цікавить, чи є мої результати кращими чи гіршими, ніж у інших | ![]() | оцінка: 3.83 голосів: 18 |
| У дистанційному навчанні я бачу, що саме впливає на результати навчання | ![]() | оцінка: 3.89 голосів: 18 |
| У дистанційному форматі я сам визначаю стратегію навчання | ![]() | оцінка: 3.69 голосів: 16 |
| У дистанційному навчанні я замислююсь над доцільністю знань, а не дію формально | ![]() | оцінка: 4.06 голосів: 18 |
| Мені здається, що, навчаючись дистанційно, я даремно витрачаю час і сили | ![]() | оцінка: 1.67 голосів: 18 |
| Навантаження навчальними матеріаллами протягом навчання є рівномірним | ![]() | оцінка: 2.33 голосів: 18 |
| Навчальне навантаження є посильним для мене | ![]() | оцінка: 3.78 голосів: 18 |
| Я не зустрічаю допомоги від тьютора у випадку надмірного для себе навантаження | ![]() | оцінка: 3 голосів: 18 |
| Мені доводиться прикладати більше зусиль при навчанні, ніж я планував спочатку | ![]() | оцінка: 4.28 голосів: 18 |
| Для розв’язання проблемних питань я потребую допомоги тьютора | ![]() | оцінка: 4.17 голосів: 18 |
| Рівень моєї мотивації зростає у процесі навчання | ![]() | оцінка: 3.94 голосів: 18 |
| Результати мого навчання мене задовольняють | ![]() | оцінка: 4.22 голосів: 18 |
| Отримані знання допоможуть мені в кар'єрі | ![]() | оцінка: 4.22 голосів: 18 |
3. Ваша оцінка якості змісту навчання
| Якість методичного забезпечення навчального процесу (цілісність, обґрунтованість методики, послідовність викладання) | ![]() | оцінка: 4.22 голосів: 18 |
| Якість викладання (володіння змістом, ясність, доступність, інтерес) | ![]() | оцінка: 4.29 голосів: 17 |
| Використання інформаційних та аналітичних матеріалів про реальні процеси суспільного розвитку | ![]() | оцінка: 4.22 голосів: 18 |
| Обговорення важливих сучасних проблем та дискусійних питань державного управління | ![]() | оцінка: 4.56 голосів: 18 |
| Професійна та загальна культура викладання | ![]() | оцінка: 4.67 голосів: 18 |
| Використання світового та європейського досвіду | ![]() | оцінка: 4.44 голосів: 18 |
| Консультаційний супровід навчального процесу | ![]() | оцінка: 3.72 голосів: 18 |
| Використання сучасних інтерактивних методів навчання (ділові ігри, аналіз ситуацій тощо) | ![]() | оцінка: 3.72 голосів: 18 |
| Контроль організації навчального процесу | ![]() | оцінка: 4 голосів: 18 |
4. Ваша оцінка якості навчально-методичних матеріалів
Нормативні модулі
| Іноземна мова у професійній діяльності | ![]() | оцінка: 4.71 голосів: 17 |
Спеціалізація "Державне регулювання економіки та підприємництва"
| Монетарна політика та державне регулювання банківської і біржової діяльності | ![]() | оцінка: 4.67 голосів: 6 |
| Управління структурними зрушеннями та іноваційно-інвестиційним процесом в економіці України | ![]() | оцінка: 4.67 голосів: 6 |
Спеціалізація "Кадрова та організаційно-контрольна діяльність"
| Соціальне партнерство у процесі формування та реалізації державної кадрової політики | ![]() | оцінка: 3.67 голосів: 3 |
| Психологія та іміджелогія у сфері публічного управління | ![]() | оцінка: 3.67 голосів: 3 |
Спеціалізація "Європейська інтеграція в умовах глобального врядування"
| Внутрішній ринок та галузеві політики Європейського Союзу | ![]() | оцінка: 5 голосів: 5 |
| Відносини Україна – Європейський Союз | ![]() | оцінка: 4.2 голосів: 5 |
Спеціалізація "Політичні інститути та процеси"
| Громадсько-політичні об'єднання як суб'єкти політичного процесу | ![]() | оцінка: 0 голосів: 0 |
| Етнополітичні процеси і конфлікти в сучасній Україні | ![]() | оцінка: 0 голосів: 0 |
Спеціалізація "Управління державними інституціями"
| Комунікації в державних інституціях | ![]() | оцінка: 5 голосів: 2 |
| Державне управління в країнах-членах ЄС (національний рівень) | ![]() | оцінка: 4 голосів: 2 |
5. Ваша оцінка якості роботи тьюторів
Допомога у пошуку додаткової літератури
| Дзюндзюк В.Б. | ![]() | оцінка: 5 голосів: 13 |
| Кирій С.Л. | ![]() | оцінка: 4.18 голосів: 11 |
| Коротич О.Б. | ![]() | оцінка: 4.44 голосів: 9 |
| Косенко В.В. | ![]() | оцінка: 4.55 голосів: 11 |
| Куц Ю.О. | ![]() | оцінка: 4.3 голосів: 10 |
| Мельниченко О.А. | ![]() | оцінка: 3.89 голосів: 9 |
| Набока Л.В. | ![]() | оцінка: 4.44 голосів: 9 |
| Сасник С.М. | ![]() | оцінка: 4.83 голосів: 12 |
| Сергеєва О.Ю. | ![]() | оцінка: 5 голосів: 12 |
| Фесенко Н.С. | ![]() | оцінка: 4.9 голосів: 10 |
| Шамраєва В.М. | ![]() | оцінка: 4.4 голосів: 10 |
Чіткість та доступність сформульованих завдань
| Дзюндзюк В.Б. | ![]() | оцінка: 5 голосів: 14 |
| Кирій С.Л. | ![]() | оцінка: 4.27 голосів: 11 |
| Коротич О.Б. | ![]() | оцінка: 4.63 голосів: 8 |
| Косенко В.В. | ![]() | оцінка: 4.64 голосів: 11 |
| Куц Ю.О. | ![]() | оцінка: 4.4 голосів: 10 |
| Мельниченко О.А. | ![]() | оцінка: 4.33 голосів: 9 |
| Набока Л.В. | ![]() | оцінка: 4.67 голосів: 9 |
| Сасник С.М. | ![]() | оцінка: 4.83 голосів: 12 |
| Сергеєва О.Ю. | ![]() | оцінка: 4.92 голосів: 13 |
| Фесенко Н.С. | ![]() | оцінка: 4.91 голосів: 11 |
| Шамраєва В.М. | ![]() | оцінка: 4.36 голосів: 11 |
Своєчасність відповіді на запитання
| Дзюндзюк В.Б. | ![]() | оцінка: 4.85 голосів: 13 |
| Кирій С.Л. | ![]() | оцінка: 4.18 голосів: 11 |
| Коротич О.Б. | ![]() | оцінка: 4.33 голосів: 9 |
| Косенко В.В. | ![]() | оцінка: 4.27 голосів: 11 |
| Куц Ю.О. | ![]() | оцінка: 4.1 голосів: 10 |
| Мельниченко О.А. | ![]() | оцінка: 4 голосів: 9 |
| Набока Л.В. | ![]() | оцінка: 4.11 голосів: 9 |
| Сасник С.М. | ![]() | оцінка: 4.67 голосів: 12 |
| Сергеєва О.Ю. | ![]() | оцінка: 4.67 голосів: 12 |
| Фесенко Н.С. | ![]() | оцінка: 4.36 голосів: 11 |
| Шамраєва В.М. | ![]() | оцінка: 3.36 голосів: 11 |
Отримання коментарів щодо оцінювання
| Дзюндзюк В.Б. | ![]() | оцінка: 4.92 голосів: 12 |
| Кирій С.Л. | ![]() | оцінка: 4.27 голосів: 11 |
| Коротич О.Б. | ![]() | оцінка: 4.56 голосів: 9 |
| Косенко В.В. | ![]() | оцінка: 4.36 голосів: 11 |
| Куц Ю.О. | ![]() | оцінка: 4.4 голосів: 10 |
| Мельниченко О.А. | ![]() | оцінка: 3.67 голосів: 9 |
| Набока Л.В. | ![]() | оцінка: 4.22 голосів: 9 |
| Сасник С.М. | ![]() | оцінка: 4.69 голосів: 13 |
| Сергеєва О.Ю. | ![]() | оцінка: 4.85 голосів: 13 |
| Фесенко Н.С. | ![]() | оцінка: 4.4 голосів: 10 |
| Шамраєва В.М. | ![]() | оцінка: 3.64 голосів: 11 |
Своєчасність оцінювання
| Дзюндзюк В.Б. | ![]() | оцінка: 5 голосів: 12 |
| Кирій С.Л. | ![]() | оцінка: 4.45 голосів: 11 |
| Коротич О.Б. | ![]() | оцінка: 4.67 голосів: 9 |
| Косенко В.В. | ![]() | оцінка: 4.36 голосів: 11 |
| Куц Ю.О. | ![]() | оцінка: 4.33 голосів: 9 |
| Мельниченко О.А. | ![]() | оцінка: 3.67 голосів: 9 |
| Набока Л.В. | ![]() | оцінка: 4.3 голосів: 10 |
| Сасник С.М. | ![]() | оцінка: 4.62 голосів: 13 |
| Сергеєва О.Ю. | ![]() | оцінка: 4.85 голосів: 13 |
| Фесенко Н.С. | ![]() | оцінка: 4.82 голосів: 11 |
| Шамраєва В.М. | ![]() | оцінка: 4.45 голосів: 11 |
Рівень відповідності здобутих знань Вашим очікуванням
| Дзюндзюк В.Б. | ![]() | оцінка: 4.75 голосів: 12 |
| Кирій С.Л. | ![]() | оцінка: 4.36 голосів: 11 |
| Коротич О.Б. | ![]() | оцінка: 4.78 голосів: 9 |
| Косенко В.В. | ![]() | оцінка: 4.73 голосів: 11 |
| Куц Ю.О. | ![]() | оцінка: 4.4 голосів: 10 |
| Мельниченко О.А. | ![]() | оцінка: 4.33 голосів: 9 |
| Набока Л.В. | ![]() | оцінка: 4.56 голосів: 9 |
| Сасник С.М. | ![]() | оцінка: 4.67 голосів: 12 |
| Сергеєва О.Ю. | ![]() | оцінка: 4.75 голосів: 12 |
| Фесенко Н.С. | ![]() | оцінка: 4.73 голосів: 11 |
| Шамраєва В.М. | ![]() | оцінка: 4.55 голосів: 11 |
6. Ваша оцінка підтримки процесу навчання
Допомога у вирішенні нагальних проблем
| Деканат (Сова О.В.) | ![]() | оцінка: 5 голосів: 16 |
| Організатор (Бураковська А.В.) | ![]() | оцінка: 5 голосів: 16 |
| Системний адміністратор (Сидора В.С.) | ![]() | оцінка: 4.87 голосів: 15 |
Своєчасне реагування
| Деканат (Сова О.В.) | ![]() | оцінка: 5 голосів: 16 |
| Організатор (Бураковська А.В.) | ![]() | оцінка: 5 голосів: 16 |
| Системний адміністратор (Сидора В.С.) | ![]() | оцінка: 4.93 голосів: 15 |
7. Ваші зауваження та пропозиції
У процесі викладання виникали питання, які в основному своєчасно вирішувалися. Велика подяка всім тьюторам, а особливо Бураковській А.В. та Стрельцову В.Ю. завдяки їм всі наші питання вирішувалися в найкоротші терміни. Звісно були нарікання на деяких тьюторів, але перед закінченням вже і не пам'ятаю на кого саме. Всім дуже вдячна за співпрацю.
Єдине побпжання щоб у робочих зошитах чітко були зазначені тижні навчання і нічого не плутали в учбовому процесі.
На мою думку навчання ефективне, але для працюючих людей забирає багато часу на виконання тестів, семінарів та практичних завдань. На мій погляд навантаження дуже велике, тому і результати часто не відповідають бажаним. Тому,я пропоную підходити збалансовано не тільки до предметів, але й до щотижневих завдань.
Дуже було б до речі проводити оглядовий аналіз дистанційного режими роботи тесті.На жаль, в тестах зустрічаються помилки та бракує методичних вказівок, щодо виконання практичних завдань.
Необхідно відрегулювати навантаження на слухачів упродовж усього часу навчання шляхом вивчення однакової кількості дисциплін протягом кожного з триместрів
1. Тестування має більш формалізований характер, тому що тести мають низьку варіативність (повторюваність з року в рік).
2. В тестуванні немає процесу перевірки помилок, що не дає можливості проаналізувати недоліки та прогалини в теоретичній підготовці.
3. Практичні завдання в деяких випадках далекі від практичного наповнення, носять більш теоретичний характер.
4. Можна побажати збалансувати розклад за сесіями (7 модулів на одну сесію це забагато).
Дуже ДЯКУЮ та бажаю ВСІМ УСПІХІВ!
Ровномірніше розподілити навантаження. Пропозиції: Спробувати організувати лекції - он-лайн в конкретний час. З можливістю, для тих, хто не встиг, скачувати лекцію з архіву. Це значно допомогло б в скороченні часу на самостійний пошук відповідей, якщо в теорії щось не зовсім розумієш.
А взагалі, всім велике спасибі!
Загалом навчальним процесом задоволена.Єдине поюажання в разі можливості зменшити навантаження,враховуючи ,шо навчаються за даною формою слухачі вузу,які ще й ПРАЦЮЮТЬ.
В цілому я задоволена.Бажаю успіхів розробникам даної форми навчання та викладацькому складу.
Потрібно запровадити хоча би автоматичний аналіз помилок у тестуванні із зазначенням теми та аргументацію щодо виставлених оцінок за практичні роботи та семінари. Адже інколи вони дуже загадкові для нас.
- 7 предметів одночасно - це дуже тяжко за умови ще й основної роботи;
- деякі конспекти застарі, інформація не відповідає сьогоденню;
- деякі тести мають питання, на які не зрозуміло, як відповідати, бо інформація втратила актуальність, а відповіді мають старі варіанти (щодо СОТ, наприклад);
- іноді замало часу на складання тест (на 20 питань 20 хвилин, наприклад);
- дуже не сподобовся тьютер Колесник;
Навчатися за дистанційною формою цікаво, інформація в голові залишається :)
Хотілося б більш рівномірного розподілу навантаження. Коли в триместрі було 7 модулів, пропадало всяке бажання навчатися дистанційно.
Бажаю успіхів розробникам та викладацькому складу інституту по вдосконаленню даної форми навчання. На мій погляд дана форма навчання дає значно більші знання ніж заочна.Хача навантаження на слухача не йде ні в які порівняння з іншими по учбовому процесу.
Особлива подяка за розуміння та постійний зв'язок з слухачами у форумі ,своєчасне оцінювання т'ютерам КосенкоВ.В.,Сергеєвій О.Ю.,Бураковській А.В.
Удачі всим!!!
Я задоволена, що навчалась в ХарРІ НАДУ
Хочу побажати СѓСЃРїС–С…С–РІ наступним дистанційникам. Рђ організаторам учбового процесу більш равномірніше розприділити вивчення дисциплин. Наприклад РЅР° 1 РєСѓСЂСЃС– для вивчення припонувалось 3 предмети. Рђ РЅР° 2 РєСѓСЂСЃС– РІ РѕРґРЅРѕРјСѓ Р· триместрів аж 7, С– це РїСЂРё тому, що РјРё зайняті люди С– навчаС
Усім дуже вдячна за співпрацю та розуміння.
Велика подяка усім викладачам.
Пропозиції: було б доречним переглядати свої результати тестування, особливо по питанням, за якими було надано неправильні відповіді.















